<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OPROCENTOWANIE KREDYTÓW RANKING KREDYTÓW 2012</title>
	<atom:link href="http://www.kredytyoferty.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredytyoferty.pl</link>
	<description>Oprocentowanie kredytów: kredyty mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne, kredyty gotówkowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego 2012</title>
		<link>http://www.kredytyoferty.pl/oprocentowanie-kredytu-mieszkaniowego-2012/</link>
		<comments>http://www.kredytyoferty.pl/oprocentowanie-kredytu-mieszkaniowego-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentoanie kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie kredytów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyoferty.pl/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Oprocentowanie kredytu hipotecznego mieszkaniowego ma bardzo duży wpływ na wysokość raty. W szczególności spore zmiany szykują się w tym oprocentowaniu w 2012 roku. Wczoraj bowiem Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, które mają znaczący wpływ na wysokość oprocentowania kredytu mieszkaniowego czy hipotecznego dla kredytów w złotych. Nie wiadomo czy to ostatnia zmiana, podwyżka stóp procentowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="oprocentowanie kredytu hipotecznego mieszkaniowego" href="http://www.kredytyoferty.pl/kredyty-hipoteczne-oprocentowanie-maj-2012/">Oprocentowanie kredytu hipotecznego mieszkaniowego</a> ma bardzo duży wpływ na wysokość raty. </strong>W szczególności spore zmiany szykują się w tym oprocentowaniu w 2012 roku. <span id="more-1403"></span>Wczoraj bowiem Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, które mają znaczący wpływ na wysokość <a title="oprocentowanie kredytu mieszkaniowego" href="http://www.kredytyoferty.pl/"><strong>oprocentowania kredytu mieszkaniowego</strong></a> czy hipotecznego dla kredytów w złotych.</p>
<p>Nie wiadomo czy to ostatnia zmiana, podwyżka stóp procentowych w tym roku.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 359; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://online.kredytyoferty.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,359,type,6,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,new_window,1,zzk,1,pos,l"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t6"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t6').innerHTML = m2m_mod_combination_t6; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyoferty.pl/oprocentowanie-kredytu-mieszkaniowego-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty hipoteczne oprocentowanie Maj 2012</title>
		<link>http://www.kredytyoferty.pl/kredyty-hipoteczne-oprocentowanie-maj-2012/</link>
		<comments>http://www.kredytyoferty.pl/kredyty-hipoteczne-oprocentowanie-maj-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Bank]]></category>
		<category><![CDATA[koszt kredytu]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[ltv]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[rns 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyoferty.pl/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Oprocentowanie kredytu to jeden z podstawowych parametrów z których składa się oferta kredytu hipotecznego. Również marża, prowizja i dodatkowe około kredytowe koszty. Faktem jest, że oferty banków znacząco się różnią od siebie a wysokość raty kredytu przy kwocie 300 tys, może wynieść nawet 600 zł. Pierwsza połowa maja nie przyniosła znaczących zmian w ofercie kredytów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oprocentowanie kredytu to jeden z podstawowych parametrów z których składa się oferta  kredytu hipotecznego.</p>
<p style="text-align: justify;">Również marża,  prowizja i dodatkowe około kredytowe  koszty. Faktem jest, że oferty banków znacząco się różnią od siebie a wysokość raty kredytu przy kwocie 300 tys, może wynieść nawet 600 zł. Pierwsza połowa maja nie przyniosła znaczących zmian w ofercie kredytów hipotecznych.</p>
<p style="text-align: justify;">Jest to właściwie kontynuacja  ofert  stanadardowych jak i tych oferowanych na warunkach promocyjnych. Na uwagę zasługuje z pewnością Getin Bank oferujący na zasadach promocyjnych kredyt hipoteczny z marżą 0%.</p>
<p style="text-align: justify;">Osoby  szukające  kredytu w &#8222;dobrej cenie&#8221;powinny się zainteresować kredytem Rodzina na swoim&#8221; o  ile spełniają warunki. Korzystając z takiej formy, w której państwo dopłaca do 50% wartości odesetek kredytu, przez pierwsze  8 lat.</p>
<p style="text-align: justify;">W ten sposób mamy możliwość zaoszczędzenia kilkudziesięciu tysięcy złotych, a to chyba najważniejsze.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993300;">Zestawienie kredytów hipotecznych MAJ 2012 &#8211; OPROCENTOWANIE, MARŻA, LTV</span></strong></p>
<p><script type="text/javascript"> var idDistributor = 359; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://online.kredytyoferty.pl/d/export/porownania.php?params=distributor,359,type,6,noscript,1,format,javascript,encoding,utf8,simple,1,new_window,1"></script>
<div id="m2m_mod_comparison2_t6"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_comparison2_t6').innerHTML = m2m_mod_comparison2_t6; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/porownania.js"></script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyoferty.pl/kredyty-hipoteczne-oprocentowanie-maj-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking kredytów hipotecznych &#8211; kwiecień 2012</title>
		<link>http://www.kredytyoferty.pl/ranking-kredytow-hipotecznych-marzec-2012/</link>
		<comments>http://www.kredytyoferty.pl/ranking-kredytow-hipotecznych-marzec-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP Paribas Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[CitiBank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[ranking kredytów mieszkaniowych]]></category>
		<category><![CDATA[BGŻ]]></category>
		<category><![CDATA[CitiHandlowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[rankling kredytów mieszkaniowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyoferty.pl/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[W rankingu kredytów hipotecznych marzec 2012 wygrały trzy banki: Deutsche Bank, Citi Handlowy i BNP Paribas. Całkowity koszt kredytu i najniższa rata jest w Deutsche Banku. Później jedną z najniższych rat ma ING oraz BGŻ, ale w obu bankach dodatkowym kosztem jest prowizja za przyznanie kredytu. W BNP klient może wybrać jedną z dwóch opcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kredytyoferty.pl/wp-content/uploads/2012/04/gotówkowy_kredyt-001.jpg" alt="" title="gotówkowy_kredyt-001" width="90" height="90" class="alignleft size-full wp-image-1389" /><strong>W <a title="ranking kredytów hipotecznych marzec 2012" href="http://www.kredytyoferty.pl/">rankingu kredytów hipotecznych</a> marzec 2012 wygrały trzy banki: Deutsche Bank, Citi Handlowy i BNP Paribas. </strong>Całkowity koszt kredytu i najniższa rata jest w Deutsche Banku. Później jedną z najniższych rat ma ING oraz BGŻ, ale w obu bankach dodatkowym kosztem jest prowizja za przyznanie kredytu.</p>
<p>W BNP klient może wybrać jedną z dwóch opcji marży promocyjnych, eurobank, oprócz promocyjnych  warunków cenowych proponuje zwrot kosztów przeprowadzki i dodatkowe  środki na remont.</p>
<p>Najbardziej rozbudowaną ofertę promocyjną  proponuje Bank BGŻ – klient może wybrać jeden z trzech pakietów  promocyjnych w tym jeden z gwarancją najniższej marży na rynku.</p>
<p>W czołówce najlepszych kredytów hipotecznych znalazły się: Deutsche Bank, Citi Handlowy i BNP Paribas.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 359; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://online.kredytyoferty.pl/d/export/porownania.php?params=distributor,359,type,6,noscript,1,format,javascript,encoding,utf8,simple,1,new_window,1"></script>
<div id="m2m_mod_comparison2_t6"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_comparison2_t6').innerHTML = m2m_mod_comparison2_t6; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/porownania.js"></script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyoferty.pl/ranking-kredytow-hipotecznych-marzec-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocja kredytu hipotecznego w PKOBP</title>
		<link>http://www.kredytyoferty.pl/promocja-kredytu-hipotecznego-w-pkobp/</link>
		<comments>http://www.kredytyoferty.pl/promocja-kredytu-hipotecznego-w-pkobp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[PKOBP]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentoanie kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty promocje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyoferty.pl/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[PKOBP od 01 kwietnia 2012. uruchomił promocję kredytów hipotecznych. Marża kredytu może wynieść 0,99 proc. w pierwszym roku spłaty. Nie ma także prowizji za udzielenie kredytu. Z oferty skorzystać mogą klienci, którzy spełnią równocześnie następujące warunki: posiadają dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku skorzystają z ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i hospitalizacji na okres 4 lat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PKOBP od 01 kwietnia 2012. uruchomił promocję <a title="oprocentowanie kredytów hipotecznych" href="http://www.kredytyoferty.pl/">kredytów hipotecznych</a>.</strong> Marża <a title="kredyt hipoteczny 2012" href="http://www.kredytyoferty.pl/">kredytu</a> może wynieść 0,99 proc. w pierwszym roku spłaty. Nie ma także prowizji za udzielenie kredytu.<span id="more-1375"></span></p>
<p><strong>Z oferty skorzystać mogą klienci, którzy spełnią równocześnie następujące warunki:</strong></p>
<ul>
<li>posiadają dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku</li>
</ul>
<ul>
<li>skorzystają z ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i hospitalizacji na okres 4 lat</li>
</ul>
<ul>
<li>złożą wniosek o udzielenie kredytu w terminie od 1.04 do 31.05.2012  r. i podpiszą umowę w ciągu 30 dni od dnia podjęcia decyzji kredytowej.</li>
</ul>
<p>Dodatkowo, klienci korzystający z promocji zostaną zwolnieni z  opłaty za oszacowanie wartości nieruchomości dla kredytów do 400 tys.  PLN włącznie. Bank udziela kredytu nawet na 100% wartości nieruchomości.</p>
<p>Kredyty hipoteczne PKO Banku  Polskiego są jednymi z  najpopularniejszych kredytów tego typu w Polsce.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 359; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://online.kredytyoferty.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,359,type,6,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,new_window,1,zzk,1"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t6"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t6').innerHTML = m2m_mod_combination_t6; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyoferty.pl/promocja-kredytu-hipotecznego-w-pkobp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocja kredytu hipotecznego w Credit Agricole</title>
		<link>http://www.kredytyoferty.pl/promocja-kredytu-hipotecznego-w-credit-agricole/</link>
		<comments>http://www.kredytyoferty.pl/promocja-kredytu-hipotecznego-w-credit-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Bank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Marża banku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyoferty.pl/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Brak prowizji za udzielenie kredytu i marża 0% w pierwszym roku kredytowania to najnowsza promocja Credit Agricole Bank Polska. Promocja trwa od 02 kwietnia do 1 czerwca. Marża banku w ciągu pierwszych 12 miesięcy od momentu uruchomienia kredytu wyniesie 0 proc. Po tym okresie klienci uzyskają marżę uzależnioną od posiadanego wkładu własnego od 0,99 do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brak prowizji za udzielenie <a title="oprocentowanie kredytu" href="http://www.kredytyoferty.pl/">kredytu</a> i marża 0% w pierwszym roku  kredytowania to najnowsza promocja Credit Agricole Bank Polska.</strong> Promocja  trwa od 02 kwietnia do 1 czerwca.</p>
<p>Marża banku w ciągu pierwszych 12  miesięcy od momentu uruchomienia <a title="kredyt hipoteczny" href="http://www.kredytyoferty.pl/"><strong>kredytu</strong></a> wyniesie 0 proc. Po tym okresie  klienci uzyskają marżę uzależnioną od posiadanego wkładu własnego od 0,99 do 1,30 proc. <span id="more-1368"></span></p>
<p>Warunkiem  skorzystania z oferty promocyjnej jest założenie w Credit Agricole Bank  Polska konta osobistego z comiesięcznym wpływem wynagrodzenia oraz zakup  ubezpieczenia na życie do kredytu mieszkaniowego.  Do czasu  ustanowienia hipoteki kredytobiorca zobowiązany jest także do  skorzystania z ubezpieczenia pomostowego.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 359; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://online.kredytyoferty.pl/d/export/porownania.php?params=distributor,359,type,6,noscript,1,format,javascript,encoding,utf8,simple,1,new_window,1"></script>
<div id="m2m_mod_comparison2_t6"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_comparison2_t6').innerHTML = m2m_mod_comparison2_t6; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/porownania.js"></script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyoferty.pl/promocja-kredytu-hipotecznego-w-credit-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking kredytów hipotecznych &#8211; marzec 2012</title>
		<link>http://www.kredytyoferty.pl/ranking-kredytow-hipotecznych-styczen-2012/</link>
		<comments>http://www.kredytyoferty.pl/ranking-kredytow-hipotecznych-styczen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BZWBK]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentoanie kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[ranking kredytów mieszkaniowych]]></category>
		<category><![CDATA[BZ WBK]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Marża banku]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[rankling kredytów mieszkaniowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyoferty.pl/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[W rankingu kredytów hipotecznych mieszkaniowych marzec 2012 zwyciężył Deutsche Bank. Ma on obecnie najniższą marżę i najniższe oprocentowanie. Marża wynosi 0,90%, oprocentowanie zaś 5,89%. Na drugim miejscu znajduje się BZWBK, z marżą 0,99% i oprocentowaniem 5,98%. Trzecie miejsce zarezerwowane jest dla Nordea Bank &#8211; marża 0,95% i oprocentowanie 5,93%. Czwarte miejsce zajmuje Getin Bank &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kredytyoferty.pl/wp-content/uploads/2012/01/ranking-150x150.jpg" alt="" title="ranking" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1313" />W <a title="ranking kredytów hipotecznych" href="http://www.kredytyoferty.pl/ranking-kredytow-hipotecznych-listopad-2011/"><strong>rankingu kredytów hipotecznych mieszkaniowych marzec 2012</strong></a> zwyciężył<strong> Deutsche Bank. <span id="more-1307"></span><br />
</strong></p>
<p>Ma on obecnie najniższą marżę i najniższe oprocentowanie. Marża wynosi 0,90%, oprocentowanie zaś 5,89%.</p>
<p>Na drugim miejscu znajduje się BZWBK, z marżą 0,99% i oprocentowaniem 5,98%.</p>
<p>Trzecie miejsce zarezerwowane jest dla Nordea Bank &#8211; marża 0,95% i oprocentowanie 5,93%.</p>
<p>Czwarte miejsce zajmuje Getin Bank &#8211; marża 1,04% i oprocentowanie 5,96%.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 359; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://online.kredytyoferty.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,359,type,6,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,new_window,1,zzk,1,order,579,show,579"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t6"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t6').innerHTML = m2m_mod_combination_t6; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyoferty.pl/ranking-kredytow-hipotecznych-styczen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe &#8211; zmiany oferty kredytowej w bankach w 2012</title>
		<link>http://www.kredytyoferty.pl/zmiany-oferty-kredytowej-w-bankach/</link>
		<comments>http://www.kredytyoferty.pl/zmiany-oferty-kredytowej-w-bankach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentoanie kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[ranking kredytów mieszkaniowych]]></category>
		<category><![CDATA[Alior Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DnB Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Marża banku]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[rankling kredytów mieszkaniowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyoferty.pl/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Podwyżki w oprocentowaniu kredytów, marży czy innych opłatach ogłosiły już: Alior Bank, DNB Nord, Raiffeisen, Polbank, a także ING Bank Śląski. Od 02 stycznia 2012r. w ING BSK marże dla kredytów mieszkaniowych idą w górę o 0,15 p.p. Teraz wyniesie ona 1.15 p.p. ING podniósł także stawkę ubezpieczenia pomostowego. Podwyżka oprocentowania na czas do wpisu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kredytyoferty.pl/wp-content/uploads/2012/01/kredyty-warszawa-150x150.jpg" alt="" title="kredyty-warszawa" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1327" /><strong>Podwyżki w oprocentowaniu kredytów, marży czy innych opłatach ogłosiły już: Alior Bank, DNB Nord, Raiffeisen, Polbank, a   także ING Bank Śląski.</strong><span id="more-1272"></span></p>
<p>Od 02 stycznia 2012r. w ING BSK <a title="marże kredytów mieszkaniowych" href="http://www.kredytyoferty.pl/"><strong>marże dla kredytów mieszkaniowych</strong></a> idą w górę o 0,15  p.p. Teraz wyniesie ona 1.15 p.p. ING podniósł także stawkę ubezpieczenia pomostowego. Podwyżka oprocentowania  na czas do wpisu banku do hipoteki wyniesie 1,2 p.p. zamiast  dotychczasowych 0,75 p.p. Ale to nie wszystko. Wzrasta też koszt aneksu  do umowy ze 100 do 200 zł.</p>
<p>Jeszcze większe zmiany są w Raiffeisen Banku. Od  stycznia 2012r. marże są wyższe o ponad 1 p.p.</p>
<p>DNB  Nord już od 21 grudnia 2011r. podwyższył marże dla <a title="kredyt w złotych, ranking kredytów mieszkaniowych" href="http://www.kredytyoferty.pl/ranking-kredytow-hipotecznych-listopad-2011/"><strong>kredytów w złotych</strong></a> – z 0,79  do 1,8 p.p. dla oferty z ubezpieczeniem i do 2,2 p.p. dla oferty bez  ubezpieczenia.</p>
<p><a title="oprocentowanie kredytu" href="http://www.kredytyoferty.pl/oprocentowanie-kredytow-ranking-pazdziernik-2011/"><strong>Oprocentowanie kredytu</strong></a> zmienił również Polbank.</p>
<p>Na podwyżki zdecydował się także Alior. Dla kredytów złotowych o  ok. 0,4 p.p., a dla euro o prawie 1 p.p. Alior Bank wycofał się także z udzielania kredytów w euro.</p>
<p>Obecnie  kredytów w euro udzielają jeszcze Nordea, Raiffeisen, Polbank, BOŚ, BZ  WBK i Credit Agricole.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 359; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.kredytyoferty.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://online.kredytyoferty.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,359,type,6,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,new_window,1"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t6"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t6').innerHTML = m2m_mod_combination_t6; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyoferty.pl/zmiany-oferty-kredytowej-w-bankach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompleksowy kredyt mieszkaniowy w Eurobank</title>
		<link>http://www.kredytyoferty.pl/kompleksowy-kredyt-mieszkaniowy-w-eurobank/</link>
		<comments>http://www.kredytyoferty.pl/kompleksowy-kredyt-mieszkaniowy-w-eurobank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyoferty.pl/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Dla klientów, którzy zdecydują się na złożenie wniosku o kredyt mieszkaniowy w terminie od 20.02 do 30.06.2012 r. eurobank przygotował wiele udoskonaleń. W ramach najnowszej promocji Eurobank proponuje klientom nie tylko kredyt mieszkaniowy, lecz również dodatkowe środki na remont lub wykończenie wnętrz a także zwrot kosztów przeprowadzki. Klienci mogą ponadto liczyć na bardzo korzystną marżę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dla klientów, którzy zdecydują się na złożenie wniosku o <a title="kredyt mieszkaniowy" href="http://www.kredytyoferty.pl/">kredyt  mieszkaniowy</a></strong><a title="kredyt mieszkaniowy" href="http://www.kredytyoferty.pl/"> </a>w terminie od 20.02 do 30.06.2012 r. eurobank przygotował  wiele udoskonaleń.<span id="more-1338"></span><br />
W ramach najnowszej promocji Eurobank proponuje klientom nie tylko  <a title="ranking kredytów" href="http://www.kredytyoferty.pl/ranking-kredytow-hipotecznych-styczen-2012/"><strong>kredyt mieszkaniowy</strong></a>, lecz również dodatkowe środki na remont lub  wykończenie wnętrz a także zwrot kosztów przeprowadzki. Klienci mogą  ponadto liczyć na bardzo korzystną marżę &#8211; nawet 0,99%. Klienci  Eurobanku mogą wybrać, który z 2 wariantów promocji bardziej im pasuje:  niższa marża – nawet 0,99% lub brak opłaty za uruchomienie kredytu  hipotecznego.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 223; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.bankioferty.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://online.bankioferty.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,223,type,6,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,new_window,1,zzk,1,pos,l,order,951,show,951"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t6"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t6').innerHTML = m2m_mod_combination_t6; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyoferty.pl/kompleksowy-kredyt-mieszkaniowy-w-eurobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty hipoteczne mieszkaniowe BNP Paribas w promocji</title>
		<link>http://www.kredytyoferty.pl/kredyty-hipoteczne-mieszkaniowe-bnp-paribas-w-promocji/</link>
		<comments>http://www.kredytyoferty.pl/kredyty-hipoteczne-mieszkaniowe-bnp-paribas-w-promocji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP Paribas Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatą]]></category>
